Багамы
Общероссийский классификатор стран мира (МК (ISO 3166) 004-97) 025-2001
| Краткое наименование | 🇧🇸 Багамы | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коды ISO-3166-1 | |||||||||||||||||||
| Уникальный цифровой код | 044 | ||||||||||||||||||
| Код alpha-2 | BS | ||||||||||||||||||
| Код alpha-3 | BHS | ||||||||||||||||||
| Общая информация о стране | |||||||||||||||||||
| Полное название | Содружество Багамы | ||||||||||||||||||
| Международное название | Bahamas (the) | ||||||||||||||||||
| Столица страны | Nassau | ||||||||||||||||||
| Дата образования | 10.07.1973 | ||||||||||||||||||
| Континент | Северная Америка | ||||||||||||||||||
| Регион | Карибский бассейн | ||||||||||||||||||
| Долгота | W76°00' | ||||||||||||||||||
| Широта | N24°15' | ||||||||||||||||||
| Население | 387 000 чел. (2015 г.) | ||||||||||||||||||
| ВВП | $ 12.928 (миллиарды) | ||||||||||||||||||
| Площадь страны | 10010 км2 | ||||||||||||||||||
| Национальный флаг | |||||||||||||||||||
| Другие коды страны | |||||||||||||||||||
| Emoji | 🇧🇸 | ||||||||||||||||||
| Код валюты ISO 4217 | BSD - БАГАМСКИЙ ДОЛЛАР (Bahamian Dollar) | ||||||||||||||||||
| Центральный банк страны | Центральный банк Багамских островов| SWIFT | Коды банков Багамы - 110 записей
| Код языка ISO 639 | eng (en) - English (Английский) | ISO 3166-2 | BS: Коды регионов Багамы | Район: 31 Телефонный код | +1-242
| CCTLD страны | .bs | Буквы в номере автомобиля | BS
| Коды присвоенные | Международным олимпийским комитетом BAH
| Коды присвоенные | Международной федерацией футбольной ассоциации BAH
| Идентификационные коды | налогоплательщиков TRADE REGISTER NUMBER
| |
Комментарии и отзывы отсутствуют