Тонга
Общероссийский классификатор стран мира (МК (ISO 3166) 004-97) 025-2001
| Краткое наименование | 🇹🇴 Тонга | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коды ISO-3166-1 | |||||||||||||||||||
| Уникальный цифровой код | 776 | ||||||||||||||||||
| Код alpha-2 | TO | ||||||||||||||||||
| Код alpha-3 | TON | ||||||||||||||||||
| Общая информация о стране | |||||||||||||||||||
| Полное название | Королевство Тонга | ||||||||||||||||||
| Международное название | Tonga | ||||||||||||||||||
| Столица страны | Nuku'alofa | ||||||||||||||||||
| Дата образования | 04.06.1970 | ||||||||||||||||||
| Континент | Океания | ||||||||||||||||||
| Регион | Полинезия | ||||||||||||||||||
| Долгота | W175°00' | ||||||||||||||||||
| Широта | S20°00' | ||||||||||||||||||
| Население | 106 000 чел. (2015 г.) | ||||||||||||||||||
| ВВП | $ 0.468 (миллиарды) | ||||||||||||||||||
| Площадь страны | 720 км2 | ||||||||||||||||||
| Национальный флаг | |||||||||||||||||||
| Другие коды страны | |||||||||||||||||||
| Emoji | 🇹🇴 | ||||||||||||||||||
| Код валюты ISO 4217 | TOP - ПААНГА (Pa’anga) | ||||||||||||||||||
| Центральный банк страны | Национальный резервный банк Тонга| SWIFT | Коды банков Тонга - 8 записей
| Код языка ISO 639 | eng (en) - English (Английский) | ton (to) - lea faka-Tonga (Тонганский) ISO 3166-2 | TO: Коды регионов Тонга | Административный округ: 5 Телефонный код | +676
| CCTLD страны | .to | Буквы в номере автомобиля | TO
| Коды присвоенные | Международным олимпийским комитетом TGA
| Коды присвоенные | Международной федерацией футбольной ассоциации TGA
| Идентификационные коды | налогоплательщиков IMO NUMBER
| |
Комментарии и отзывы отсутствуют