Эритрея
Общероссийский классификатор стран мира (МК (ISO 3166) 004-97) 025-2001
| Краткое наименование | 🇪🇷 Эритрея | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коды ISO-3166-1 | |||||||||||||||||||||
| Уникальный цифровой код | 232 | ||||||||||||||||||||
| Код alpha-2 | ER | ||||||||||||||||||||
| Код alpha-3 | ERI | ||||||||||||||||||||
| Общая информация о стране | |||||||||||||||||||||
| Полное название | Государство Эритрея | ||||||||||||||||||||
| Международное название | Eritrea | ||||||||||||||||||||
| Столица страны | Asmara | ||||||||||||||||||||
| Дата образования | 24.05.1993 | ||||||||||||||||||||
| Континент | Африка | ||||||||||||||||||||
| Регион | Восточная Африка | ||||||||||||||||||||
| Долгота | E39°00' | ||||||||||||||||||||
| Широта | N15°00' | ||||||||||||||||||||
| Население | 4 847 000 чел. (2015 г.) | ||||||||||||||||||||
| ВВП | $ 6.722 (миллиарды) | ||||||||||||||||||||
| Площадь страны | 101000 км2 | ||||||||||||||||||||
| Национальный флаг | |||||||||||||||||||||
| Другие коды страны | |||||||||||||||||||||
| Emoji | 🇪🇷 | ||||||||||||||||||||
| Код валюты ISO 4217 | ERN - НАКФА (Nakfa) | ||||||||||||||||||||
| Центральный банк страны | Банк Эритреи| SWIFT | Коды банков Эритреи - 4 записей
| Код языка ISO 639 | ara (ar) - العربية (Арабский) | eng (en) - English (Английский) tir (ti) - ትግርኛ (Тигринья) ISO 3166-2 | ER: Коды регионов Эритреи | Область, край: 6 Телефонный код | +291
| CCTLD страны | .er | Буквы в номере автомобиля | ER
| Коды присвоенные | Международным олимпийским комитетом ERI
| Коды присвоенные | Международной федерацией футбольной ассоциации ERI
| Идентификационные коды | налогоплательщиков SIREN NUMBER
| Соседние страны | | 🇪🇹 Эфиопия 🇩🇯 Джибути
|
Комментарии и отзывы отсутствуют