Монтсеррат
Общероссийский классификатор стран мира (МК (ISO 3166) 004-97) 025-2001
| Краткое наименование | 🇲🇸 Монтсеррат | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коды ISO-3166-1 | |||||||||||||||||
| Уникальный цифровой код | 500 | ||||||||||||||||
| Код alpha-2 | MS | ||||||||||||||||
| Код alpha-3 | MSR | ||||||||||||||||
| Общая информация о стране | |||||||||||||||||
| Международное название | Montserrat | ||||||||||||||||
| Столица страны | Plymouth | ||||||||||||||||
| Континент | Северная Америка | ||||||||||||||||
| Регион | Карибский бассейн | ||||||||||||||||
| Долгота | W62°12' | ||||||||||||||||
| Широта | N16°45' | ||||||||||||||||
| Население | 5 000 чел. (2015 г.) | ||||||||||||||||
| Площадь страны | 102 км2 | ||||||||||||||||
| Национальный флаг | |||||||||||||||||
| Другие коды страны | |||||||||||||||||
| Emoji | 🇲🇸 | ||||||||||||||||
| Код валюты ISO 4217 | XCD - ВОСТОЧНО-КАРИБСКИЙ ДОЛЛАР (East Caribbean Dollar) | ||||||||||||||||
| Центральный банк страны | Восточно-карибский Центральный банк| SWIFT | Коды банков Монтсеррат - 5 записей
| Код языка ISO 639 | eng (en) - English (Английский) | ISO 3166-2 | MS: Коды регионов Монтсеррат | Страна: 1 UN/LOCODE |
⚓ Порты Монтсеррат 2 | 🛣 Дорожные терминалы Монтсеррат 2 🛬 Аэропорты Монтсеррат 1 📮 Почтовые терминалы Монтсеррат 1 Телефонный код | +1-664
| CCTLD страны | .ms | Коды присвоенные | Международным олимпийским комитетом MNT
| Коды присвоенные | Международной федерацией футбольной ассоциации MSR
| |
Комментарии и отзывы отсутствуют