Монголия
Общероссийский классификатор стран мира (МК (ISO 3166) 004-97) 025-2001
| Краткое наименование | 🇲🇳 Монголия | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коды ISO-3166-1 | |||||||||||||||||||||||
| Уникальный цифровой код | 496 | ||||||||||||||||||||||
| Код alpha-2 | MN | ||||||||||||||||||||||
| Код alpha-3 | MNG | ||||||||||||||||||||||
| Общая информация о стране | |||||||||||||||||||||||
| Международное название | Mongolia | ||||||||||||||||||||||
| Столица страны | Ulan Bator | ||||||||||||||||||||||
| Дата образования | 11.07.1921 | ||||||||||||||||||||||
| Континент | Азия | ||||||||||||||||||||||
| Регион | Восточная Азия | ||||||||||||||||||||||
| Долгота | E105°00' | ||||||||||||||||||||||
| Широта | N46°00' | ||||||||||||||||||||||
| Население | 2 977 000 чел. (2015 г.) | ||||||||||||||||||||||
| ВВП | $ 12.724 (миллиарды) | ||||||||||||||||||||||
| Площадь страны | 1553560 км2 | ||||||||||||||||||||||
| Морские границы | страна без выхода к морю | ||||||||||||||||||||||
| Национальный флаг | |||||||||||||||||||||||
| Другие коды страны | |||||||||||||||||||||||
| Emoji | 🇲🇳 | ||||||||||||||||||||||
| Код валюты ISO 4217 | MNT - ТУГРИК (Tugrik) | ||||||||||||||||||||||
| Центральный банк страны | Банк Монголии| SWIFT | Коды банков Монголии - 20 записей
| Код языка ISO 639 | mon (mn) - монгол (Монгольский) | ISO 3166-2 | MN: Коды регионов Монголии | Провинция: 21 Столица: 1 Телефонный код | +976
| Почтовый код | 99999 (Postal code)
| CCTLD страны | .mn | Буквы в номере автомобиля | MGL
| Коды присвоенные | Международным олимпийским комитетом MGL
| Коды присвоенные | Международной федерацией футбольной ассоциации MNG
| Идентификационные коды | налогоплательщиков ISIN NUMBER
| Соседние страны | | 🇨🇳 Китай
|
Комментарии и отзывы отсутствуют