Виргинские острова, США
Общероссийский классификатор стран мира (МК (ISO 3166) 004-97) 025-2001
| Краткое наименование | 🇻🇮 Виргинские острова, США | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коды ISO-3166-1 | |||||||||||||||||
| Уникальный цифровой код | 850 | ||||||||||||||||
| Код alpha-2 | VI | ||||||||||||||||
| Код alpha-3 | VIR | ||||||||||||||||
| Общая информация о стране | |||||||||||||||||
| Полное название | Виргинские острова Соединенных Штатов | ||||||||||||||||
| Международное название | Virgin Islands (U.S.) | ||||||||||||||||
| Столица страны | Charlotte Amalie | ||||||||||||||||
| Континент | Северная Америка | ||||||||||||||||
| Регион | Карибский бассейн | ||||||||||||||||
| Население | 105 000 чел. (2015 г.) | ||||||||||||||||
| Площадь страны | 350 км2 | ||||||||||||||||
| Национальный флаг | |||||||||||||||||
| Другие коды страны | |||||||||||||||||
| Emoji | 🇻🇮 | ||||||||||||||||
| Код валюты ISO 4217 | USD - ДОЛЛАР США (US Dollar) | ||||||||||||||||
| Центральный банк страны | Совет управляющих Федеральной резервной системы| SWIFT | Коды банков Виргинских островов - 3 записей
| Код языка ISO 639 | eng (en) - English (Английский) | ISO 3166-2 | VI: Коды регионов Виргинских островов | Страна: 1 Телефонный код | +1-284
| Почтовый код | 99999 (ZIP code)
| CCTLD страны | .vi | Коды присвоенные | Международным олимпийским комитетом ISV
| Коды присвоенные | Международной федерацией футбольной ассоциации VIR
| |
Комментарии и отзывы отсутствуют