Гибралтар
Общероссийский классификатор стран мира (МК (ISO 3166) 004-97) 025-2001
| Краткое наименование | 🇬🇮 Гибралтар | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коды ISO-3166-1 | |||||||||||||||||||||||||
| Уникальный цифровой код | 292 | ||||||||||||||||||||||||
| Код alpha-2 | GI | ||||||||||||||||||||||||
| Код alpha-3 | GIB | ||||||||||||||||||||||||
| Общая информация о стране | |||||||||||||||||||||||||
| Полное название | Гибралтар | ||||||||||||||||||||||||
| Международное название | Gibraltar | ||||||||||||||||||||||||
| Столица страны | Gibraltar | ||||||||||||||||||||||||
| Континент | Европа | ||||||||||||||||||||||||
| Регион | Южная Европа | ||||||||||||||||||||||||
| Долгота | W5°21' | ||||||||||||||||||||||||
| Широта | N36°08' | ||||||||||||||||||||||||
| Население | 34 000 чел. (2015 г.) | ||||||||||||||||||||||||
| Площадь страны | 10 км2 | ||||||||||||||||||||||||
| Национальный флаг | |||||||||||||||||||||||||
| Другие коды страны | |||||||||||||||||||||||||
| Emoji | 🇬🇮 | ||||||||||||||||||||||||
| Код валюты ISO 4217 | GIP - ГИБРАЛТАРСКИЙ ФУНТ (Gibraltar Pound) | ||||||||||||||||||||||||
| Центральный банк страны | Комиссия по финансовым услугам Гибралтара| SWIFT | Коды банков Гибралтара - 33 записей
| SEPA | Участник Единой зоны платежей в евро
| Код языка ISO 639 | eng (en) - English (Английский) | ISO 3166-2 | GI: Коды регионов Гибралтара | Страна: 1 Телефонный код | +350
| Почтовый код | GX11 1AA (Postcode)
| CCTLD страны | .gi | Буквы в номере автомобиля | GBZ
| Коды присвоенные | Международным олимпийским комитетом GIB
| Коды присвоенные | Международной федерацией футбольной ассоциации GBZ
| Идентификационные коды | налогоплательщиков LEI, COMPANY NUMBER
| Соседние страны | | 🇪🇸 Испания
|
Комментарии и отзывы отсутствуют