Барбадос
Общероссийский классификатор стран мира (МК (ISO 3166) 004-97) 025-2001
| Краткое наименование | 🇧🇧 Барбадос | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коды ISO-3166-1 | |||||||||||||||||||||
| Уникальный цифровой код | 052 | ||||||||||||||||||||
| Код alpha-2 | BB | ||||||||||||||||||||
| Код alpha-3 | BRB | ||||||||||||||||||||
| Общая информация о стране | |||||||||||||||||||||
| Международное название | Barbados | ||||||||||||||||||||
| Столица страны | Bridgetown | ||||||||||||||||||||
| Дата образования | 30.11.1966 | ||||||||||||||||||||
| Континент | Северная Америка | ||||||||||||||||||||
| Регион | Карибский бассейн | ||||||||||||||||||||
| Долгота | W59°32' | ||||||||||||||||||||
| Широта | N13°10' | ||||||||||||||||||||
| Население | 284 000 чел. (2015 г.) | ||||||||||||||||||||
| ВВП | $ 5.172 (миллиарды) | ||||||||||||||||||||
| Площадь страны | 430 км2 | ||||||||||||||||||||
| Национальный флаг | |||||||||||||||||||||
| Другие коды страны | |||||||||||||||||||||
| Emoji | 🇧🇧 | ||||||||||||||||||||
| Код валюты ISO 4217 | BBD - БАРБАДОССКИЙ ДОЛЛАР (Barbados Dollar) | ||||||||||||||||||||
| Центральный банк страны | Центральный банк Барбадоса| SWIFT | Коды банков Барбадоса - 32 записей
| Код языка ISO 639 | eng (en) - English (Английский) | ISO 3166-2 | BB: Коды регионов Барбадоса | Округ : 11 Телефонный код | +1-246
| Почтовый код | 99999 (Postal code)
| CCTLD страны | .bb | Буквы в номере автомобиля | BDS
| Коды присвоенные | Международным олимпийским комитетом BAR
| Коды присвоенные | Международной федерацией футбольной ассоциации BRB
| Идентификационные коды | налогоплательщиков COMPANY NUMBER
| |
Комментарии и отзывы отсутствуют