Катар
Общероссийский классификатор стран мира (МК (ISO 3166) 004-97) 025-2001
| Краткое наименование | 🇶🇦 Катар | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коды ISO-3166-1 | |||||||||||||||||||||
| Уникальный цифровой код | 634 | ||||||||||||||||||||
| Код alpha-2 | QA | ||||||||||||||||||||
| Код alpha-3 | QAT | ||||||||||||||||||||
| Общая информация о стране | |||||||||||||||||||||
| Полное название | Государство Катар | ||||||||||||||||||||
| Международное название | Qatar | ||||||||||||||||||||
| Столица страны | Doha | ||||||||||||||||||||
| Дата образования | 03.09.1971 | ||||||||||||||||||||
| Континент | Азия | ||||||||||||||||||||
| Регион | Западная Азия | ||||||||||||||||||||
| Долгота | E51°15' | ||||||||||||||||||||
| Широта | N25°30' | ||||||||||||||||||||
| Население | 2 482 000 чел. (2015 г.) | ||||||||||||||||||||
| ВВП | $ 188.295 (миллиарды) | ||||||||||||||||||||
| Площадь страны | 11610 км2 | ||||||||||||||||||||
| Национальный флаг | |||||||||||||||||||||
| Другие коды страны | |||||||||||||||||||||
| Emoji | 🇶🇦 | ||||||||||||||||||||
| Код валюты ISO 4217 | QAR - КАТАРСКИЙ РИАЛ (Qatari Rial) | ||||||||||||||||||||
| Центральный банк страны | Катар Центральный банк| SWIFT | Коды банков Катара - 87 записей
| Код языка ISO 639 | ara (ar) - العربية (Арабский) | ISO 3166-2 | QA: Коды регионов Катара | Муниципалитет: 7 Телефонный код | +974
| CCTLD страны | .qa | قطر. Буквы в номере автомобиля | Q
| Коды присвоенные | Международным олимпийским комитетом QAT
| Коды присвоенные | Международной федерацией футбольной ассоциации QAT
| Идентификационные коды | налогоплательщиков COMMERCIAL REGISTER NUMBER, CH
| Соседние страны |
| |
Комментарии и отзывы отсутствуют