Острова Кайман
Общероссийский классификатор стран мира (МК (ISO 3166) 004-97) 025-2001
| Краткое наименование | 🇰🇾 Острова Кайман | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коды ISO-3166-1 | |||||||||||||||||||
| Уникальный цифровой код | 136 | ||||||||||||||||||
| Код alpha-2 | KY | ||||||||||||||||||
| Код alpha-3 | CYM | ||||||||||||||||||
| Общая информация о стране | |||||||||||||||||||
| Международное название | Cayman Islands (the) | ||||||||||||||||||
| Столица страны | George Town | ||||||||||||||||||
| Континент | Северная Америка | ||||||||||||||||||
| Регион | Карибский бассейн | ||||||||||||||||||
| Долгота | W80°30' | ||||||||||||||||||
| Широта | N19°30' | ||||||||||||||||||
| Население | 60 000 чел. (2015 г.) | ||||||||||||||||||
| Площадь страны | 240 км2 | ||||||||||||||||||
| Национальный флаг | |||||||||||||||||||
| Другие коды страны | |||||||||||||||||||
| Emoji | 🇰🇾 | ||||||||||||||||||
| Код валюты ISO 4217 | KYD - ДОЛЛАР ОСТРОВОВ КАЙМАН (Cayman Islands Dollar) | ||||||||||||||||||
| Центральный банк страны | Валютное управление Каймановых островов| SWIFT | Коды банков Острова Кайман - 197 записей
| Код языка ISO 639 | eng (en) - English (Английский) | ISO 3166-2 | KY: Коды регионов Острова Кайман | Страна: 1 Телефонный код | +1-345
| Почтовый код | KY9-9999 (Postcode)
| CCTLD страны | .ky | Коды присвоенные | Международным олимпийским комитетом CAY
| Коды присвоенные | Международной федерацией футбольной ассоциации CAY
| Идентификационные коды | налогоплательщиков CIK, TRADE REGISTER NUMBER
| |
Комментарии и отзывы отсутствуют