Папский престол (Государство-город Ватикан)
Общероссийский классификатор стран мира (МК (ISO 3166) 004-97) 025-2001
| Краткое наименование | 🇻🇦 Папский престол (Государство-город Ватикан) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коды ISO-3166-1 | |||||||||||||||||||||
| Уникальный цифровой код | 336 | ||||||||||||||||||||
| Код alpha-2 | VA | ||||||||||||||||||||
| Код alpha-3 | VAT | ||||||||||||||||||||
| Общая информация о стране | |||||||||||||||||||||
| Полное название | Город-государство Ватикан | ||||||||||||||||||||
| Международное название | Holy See (the) | ||||||||||||||||||||
| Столица страны | Vatican City | ||||||||||||||||||||
| Дата образования | 11.02.1929 | ||||||||||||||||||||
| Континент | Европа | ||||||||||||||||||||
| Регион | Южная Европа | ||||||||||||||||||||
| Долгота | E12°27' | ||||||||||||||||||||
| Широта | N41°54' | ||||||||||||||||||||
| Население | 1 000 чел. (2015 г.) | ||||||||||||||||||||
| Площадь страны | 0.44 км2 | ||||||||||||||||||||
| Морские границы | страна без выхода к морю | ||||||||||||||||||||
| Национальный флаг | |||||||||||||||||||||
| Другие коды страны | |||||||||||||||||||||
| Emoji | 🇻🇦 | ||||||||||||||||||||
| Код валюты ISO 4217 | EUR - ЕВРО (Euro) | ||||||||||||||||||||
| Центральный банк страны | Центральный банк Ватикана| SWIFT | Коды банков Ватикана - 3 записей
| Код языка ISO 639 | ita (it) - Italiano (Итальянский) | lat (la) - latine, lingua latina (Латинский) ISO 3166-2 | VA: Коды регионов Ватикана | Страна: 1 Телефонный код | +418
| Почтовый код | 120 (CAP)
| CCTLD страны | .va | Буквы в номере автомобиля | V
| Коды присвоенные | Международной федерацией футбольной ассоциации VAT
| Идентификационные коды | налогоплательщиков SIREN NUMBER
| Соседние страны | | 🇮🇹 Италия
|
Комментарии и отзывы отсутствуют