Бермуды
Общероссийский классификатор стран мира (МК (ISO 3166) 004-97) 025-2001Краткое наименование | 🇧🇲 Бермуды | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коды ISO-3166-1 | |||||||||||||||||||||
Уникальный цифровой код | 060 | ||||||||||||||||||||
Код alpha-2 | BM | ||||||||||||||||||||
Код alpha-3 | BMU | ||||||||||||||||||||
Общая информация о стране | |||||||||||||||||||||
Международное название | Bermuda | ||||||||||||||||||||
Столица страны | Hamilton | ||||||||||||||||||||
Континент | Северная Америка | ||||||||||||||||||||
Регион | Северная Америка | ||||||||||||||||||||
Долгота | W64°45' | ||||||||||||||||||||
Широта | N32°20' | ||||||||||||||||||||
Население | 62 000 чел. (2015 г.) | ||||||||||||||||||||
Площадь страны | 50 км2 | ||||||||||||||||||||
Национальный флаг | |||||||||||||||||||||
Другие коды страны | |||||||||||||||||||||
Emoji | 🇧🇲 | ||||||||||||||||||||
Код валюты ISO 4217 | BMD - БЕРМУДСКИЙ ДОЛЛАР (Bermudian Dollar) | ||||||||||||||||||||
Центральный банк страны | Бермудское валютное управлениеSWIFT | Коды банков Бермуд - 60 записей
| Код языка ISO 639 | eng (en) - English (Английский) | ISO 3166-2 | BM: Коды регионов Бермуд | Страна: 1 UN/LOCODE |
⚓ Порты Бермуд 8 | 🛣 Дорожные терминалы Бермуд 4 🛬 Аэропорты Бермуд 1 📮 Почтовые терминалы Бермуд 1 Телефонный код | +1-441
| Почтовый код | AA 99 (Postcode)
| CCTLD страны | .bm | Коды присвоенные | Международным олимпийским комитетом BER
| Коды присвоенные | Международной федерацией футбольной ассоциации BER
| Идентификационные коды | налогоплательщиков TRADE REGISTER NUMBER
| |
Комментарии и отзывы отсутствуют