Синт-Мартен
Общероссийский классификатор стран мира (МК (ISO 3166) 004-97) 025-2001
| Краткое наименование | 🇸🇽 Синт-Мартен | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коды ISO-3166-1 | |||||||||||||||
| Уникальный цифровой код | 534 | ||||||||||||||
| Код alpha-2 | SX | ||||||||||||||
| Код alpha-3 | SXM | ||||||||||||||
| Общая информация о стране | |||||||||||||||
| Полное название | Синт-Маартен | ||||||||||||||
| Международное название | Sint Maarten (Dutch part) | ||||||||||||||
| Столица страны | Philipsburg | ||||||||||||||
| Континент | Северная Америка | ||||||||||||||
| Регион | Карибский бассейн | ||||||||||||||
| Население | 39 000 чел. (2015 г.) | ||||||||||||||
| Площадь страны | 34 км2 | ||||||||||||||
| Национальный флаг | |||||||||||||||
| Другие коды страны | |||||||||||||||
| Emoji | 🇸🇽 | ||||||||||||||
| Код валюты ISO 4217 | ANG - НИДЕРЛАНДСКИЙ АНТИЛЬСКИЙ ГУЛЬДЕН (Netherlands Antillean Guilder) | ||||||||||||||
| Центральный банк страны | Центральный Банк Ван Кюрасао ан Синт Мартен| SWIFT | Коды банков Синт-Мартена - 7 записей
| Код языка ISO 639 | nld (nl) - Nederlands, Vlaams (Нидерландский (Голландский)) | eng (en) - English (Английский) fra (fr) - Français (Французский) ISO 3166-2 | SX: Коды регионов Синт-Мартена | Страна: 1 Телефонный код | +1-721
| CCTLD страны | .sx | Идентификационные коды | налогоплательщиков SIREN NUMBER
| Соседние страны |
| |
Комментарии и отзывы отсутствуют