Итак, все снижения процентных ставок по кредитам населения, Сбербанк переложил практически на плечи вкладчиков, снизив процентные ставки по всем рублевым вкладам от 0,75 до 1,5 процента.
Для сравнения привожу действующие с 06.06.2007 года процентные ставки (рублевые) по депозитам (вкладам) физических лиц и уже ушедшие в историю ставки (на 15.02.2006г.) Сбербанка России:
Виды депозитов (рубли) | Сумма вкладов - рублей | Срок вклада / процентная ставка по вкладу - % (годовая) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Срок- 1 месяц и 1 день | 3 месяца и 1 день | 6 месяцев | 1 год и 1 месяц | 2 года | 3 года/ 5 лет | ||||||||
новые | старые | новые | старые | новые | старые | новые | старые | новые | старые | новые | старые | ||
Депозит Сбербанка России | От 1 000 до 100 000 | 4,25 | 4,25 | 4,5 | 5,25 | 6,75 | 7,75 | 7,75 | 9,25 | 8,25 | 9,75 | - | - |
От 100 000 до 1 000 000 | 4,75 | 4,75 | 5 | 5,75 | 7,25 | 8,25 | 8,25 | 9,75 | 8,75 | 10,25 | - | - | |
От 1 000 000 и более | 5 | 5 | 5,25 | 6 | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 10 | 9 | 10,5 | - | - | |
Пополняемый депозит Сбербанка России | От 1 000 до 100 000 | - | - | - | - | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 9 | 8 | 9,5 | - | - |
От 100 000 до 1 000 000 | - | - | - | - | 7 | 8 | 8 | 9,5 | 8,5 | 10 | - | - | |
От 1 000 000 и более | - | - | - | - | 7,25 | 8,25 | 8,25 | 9,75 | 8,75 | 10,25 | - | - | |
Особый Сбербанка России | От 30 000 до 100 000 | - | - | - | - | 5,75 | 6,75 | 6,75 | 8,25 | 7,25 | 8,75 | - | - |
От 100 000 до 1 000 000 | - | - | - | - | 6,25 | 7,25 | 7,25 | 8,25 | 7,75 | 9,25 | - | - | |
От 1 000 000 и более | - | - | - | - | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 9 | 8 | 9,5 | - | - | |
не менее 5 000 000* | - | - | - | - | х | - | 7,5 – 8,5 | - | 8 – 9 | - | - | - | |
10 000 000,00** | - | - | - | - | х | - | 8,5 | - | 9 | - | - | - | |
Пенсионный депозит Сбербанка России | От 1000 | 9 | 10,5 | | |||||||||
Пенсионный пополняемый депозит Сбербанка России | От 300 и более | 5,25 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9,5 | 8,5 | 10 | | |||
Пенсионный плюс Сбербанка России | От 1 рубля и выше | 4 | 4 | ||||||||||
Универсальный Сбербанка России | От 10 рублей | 1 | 1 | ||||||||||
Зарплатный Сбербанка России | От 10 рублей | 1 | 1 |
Примечания: * Величина неснижаемого остатка (в сумме не менее 5 млн. рублей) и размер процентной ставки в рамках утвержденного диапазона отдельно устанавливается каждым территориальным банком Сбербанка России.
** Величина неснижаемого остатка и размер процентной ставки установлены для вкладов, принимаемых внутренними структурными подразделениями Сбербанка России г. Москвы.
Комментарии здесь излишни. Вкладчикам Сбербанка России остается только проверить по своим вкладам (депозитам) новые процентные ставки и постараться не сильно расстраиваться.
О предлагаемых в конце 2014 году депозитах (вкладах) Сбербанком России можно прочитать в более свежих материалах:
" Вклады Сбербанка России"
" Пенсионные вклады Сбербанка России"
" Пенсионные вклады в банках"