Запасы и закупка монетарного золота Банком России по месяцам 2020 года осуществляется так:
Дата | Международные резервы России (млн. долл. США) | В том числе монетарное золото (млн. долл. США) | Запасы монетарного золота (в миллионах чистых тройских унций) | Запасы золота (тонны)* | Объём закупки золота к началу 2019 года (тонны) |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2020г. | 554 359,5 | 110 376,0 | 73,0 | 2270,55 | - |
01.02.2020г. | 562 306,4 | 115 818,0 | 73,2 | 2276,77 | +6,22 |
01.03.2020г. | 570 380,8 | 119 751,7 | 73,6 | 2289,22 | +18,67 |
01.04.2020г. | 563 473 | 119 839,8 | 73,9 | 2298,55 | +9,33 |
01.05.2020г. | 566 012 | 126 084,1 | 73,9 | 2298,55 | 0 |
01.06.2020г. | 566 134 | 127 565,7 | 73,9 | 2298,55 | 0 |
01.07.2020г. | 568 872 | 130 790,0 | 73,9 | 2298,55 | 0 |
01.08.2020г. | 591 753 | 144 321,9 | 73,9 | 2298,55 | 0 |
01.09.2020г. | 591 753 | 144 588,0 | 73,9 | 2298,55 | 0 |
01.10.2020г. | 583 425,7 | 139 116,8 | 73,9 | 2298,55 | 0 |
01.11.2020г. | 582 844,6 | 138 657,0 | 73,9 | 2298,55 | 0 |
01.12.2020г. | 582 676,3 | 133 669,8 | 73,9 | 2298,55 | 0 |
01.01.2021г. | 595 774,1 | 138 754,4 | 73,9 | 2298,55 | 0 |
(*) Запасы золота в тоннах рассчитаны по формуле и могут быть уточнены. Для расчёта запасов золота в тоннах учитывается то, что: 1 тройская унция золота = 31,1034768 грамма
1 тонна = 1 000 000 (один миллион) грамм.
За предыдущий 2019 год запасы золота Банком России пополнились на 5,1 млн. тройских унций золота, что в тоннах составляет - 158,62 тонны. Надо отметить, что против 2018 года Банк России в 2019 году сократил закупки монетарного золота для пополнения государственных золотовалютных резервов на 42%, зато в восемь раз увеличил продажу драгметалла за границу (2018-м - 13,87 тонны, 2019 - 116,075 тн. данные взяты из открытых источников).
А всего за анализируемый период с 01.01.2010 по 01.01.2020 года запасы золота Банка России увеличились на -1621,45 тонны (2270,55 - 649,1). Надо отметить, что начиная с апреля 2020 года и до конца года Банк России не покупал золото.
Запасы золота в России за анализируемый период (2010 - 2020 годы) представлены в следующей таблице:
Дата | Стоимость монетарного золота в валюте (млн. долл. США) | Монетарное золото (в миллионах чистых тройских унций)* | Запасы золота (тонны)* | Прирост золота к предыдущему году (тонны) |
---|---|---|---|---|
01.01.2010 г. | 22 798 | 20,9 | 649,1 | - |
01.01.2011 г. | 35 788 | 25,4 | 788,6 | 139,5 |
01.01.2012 г. | 44 697 | 28,4 | 883,0 | 94,4 |
01.01.2013 г. | 51 039 | 30,8 | 957,8 | 74,8 |
01.01.2014 г. | 39 990 | 33,3 | 1 035,2 | 77,4 |
01.01.2015 г. | 46 089,0 | 38,8 | 1 208,2 | 173,0 |
01.01.2016 г. | 48 562,6 | 45,5 | 1 414,6 | 206,4 |
01.01.2017 г. | 60 193,6 | 51,9 | 1 615,2 | 200,6 |
01.01.2018 г. | 76 647,0 | 59,1 | 1 838,8 | 223,6 |
01.01.2019 г. | 86 902,8 | 67,9 | 2 111,9 | 273,71 |
01.01.2020 г. | 110 376,0 | 73,0 | 2270,55 | 158,62 |
01.01.2021 г. | 138 754,4 | 73,9 | 2298,55 | 28,0 |
Итого прирост: | 1649,45 |
Наибольший по объёму прирост золота за анализируемые 10 лет – в 2018 году (273,71 тонны). Хотя за предыдущий 2019 год прирост запасов золота против 2016 – 2018 годов несколько снизился, но он тоже существенный. А в 2020 году запасы золота увеличились незначительно.
Страны | Золото, в тоннах на 01.01.2020 г. | Международные резервы по состоянию на 01.01.2020 г. (млн. долларов США) | Доля золота в общем объёме международных резервов (в %) | |
---|---|---|---|---|
1. | Соединённые Штаты Америки | 8 133.5 | 513 694.0 | 76.9 |
2. | Германия | 3 366,5 | 223 833.00 | 73.6 |
3. | Италия | 2 451.9 | 175 256.0 | 68.4 |
4. | Франция | 2 436.0 | 188 865.0 | 63,1 |
5. | Российская Федерация | 2 271.2 | 554 359.0 | 19.9 |
6. | Китай | 1 948.3* | 3 222 900.0 | 3.0 |
7. | Швейцария | 1 040.0 | 854 804.0 | 5.9 |
8. | Япония | 765.2 | 1 322 443.0 | 2.8 |
9. | Нидерланды | 612.5 | 43 285.0 | 69.2 |
10. | Индия | 635.3 | 460 208.0 | 6,5 |
11. | Европейский центральный банк | 504.8 | 82 257.0 | 30.0 |
12. | Турция | 523.2 | 105 620.0 | 25.6 |
13. | Тайвань (Китай)** | 423.6 | 482 371.0 | 4.3 |
14. | Казахстан | 385.5 | 28 958.0 | 65.2 |
15. | Португалия | 382.5 | 24 981.0 | 74.9 |
(*) Запасы золота Китая указаны без учёта Тайваня (провинции Китая)
(**) Оценка запасов золота Соединённых Штатов и Тайваня (Китай) представлена по рыночной стоимости, существенно отличающейся от национальной. По остальным странам национальная оценка золота, используемая для целей учёта, в целом соответствует рыночной.
Материал подготовлен с учетом использования данных Банка России.