Таблица дат основания стран мира
| Страна | Дата основания страны |
|---|---|
| 🇦🇫 Афганистан | 19.08.1919 |
| 🇦🇱 Албания | 28.11.1912 |
| 🇩🇿 Алжир | 05.07.1962 |
| 🇦🇩 Андорра | 01.01.1278 |
| 🇦🇴 Ангола | 11.11.1975 |
| 🇦🇬 Антигуа и Барбуда | 01.11.1981 |
| 🇦🇿 Азербайджан | 30.08.1991 |
| 🇦🇷 Аргентина | 09.07.1816 |
| 🇦🇺 Австралия | 01.01.1901 |
| 🇦🇹 Австрия | 01.01.1156 |
| 🇧🇸 Багамы | 10.07.1973 |
| 🇧🇭 Бахрейн | 15.08.1971 |
| 🇧🇩 Бангладеш | 16.12.1971 |
| 🇦🇲 Армения | 21.09.1991 |
| 🇧🇧 Барбадос | 30.11.1966 |
| 🇧🇪 Бельгия | 04.10.1830 |
| 🇧🇹 Бутан | 08.08.1949 |
| 🇧🇴 Боливия | 06.08.1825 |
| 🇧🇦 Босния и Герцеговина | 01.03.1992 |
| 🇧🇼 Ботсвана | 30.09.1966 |
| 🇧🇷 Бразилия | 07.09.1822 |
| 🇧🇿 Белиз | 21.09.1981 |
| 🇸🇧 Соломоновы острова | 07.07.1978 |
| 🇧🇳 Бруней-Даруссалам | 01.01.1984 |
| 🇧🇬 Болгария | 03.03.1878 |
| 🇲🇲 Мьянма | 04.01.1948 |
| 🇧🇮 Бурунди | 01.07.1962 |
| 🇧🇾 Беларусь | 25.08.1991 |
| 🇰🇭 Камбоджа | 09.11.1953 |
| 🇨🇲 Камерун | 01.01.1960 |
| 🇨🇦 Канада | 01.07.1867 |
| 🇨🇻 Кабо-Верде | 05.07.1975 |
| 🇨🇫 Центрально-африканская республика | 13.08.1960 |
| 🇹🇩 Чад | 11.08.1960 |
| 🇨🇱 Чили | 18.09.1810 |
| 🇨🇴 Колумбия | 20.07.1810 |
| 🇰🇲 Коморы | 06.07.1975 |
| 🇨🇬 Конго | 15.08.1960 |
| 🇨🇩 Конго,Демократическая республика | 30.06.1960 |
| 🇨🇰 Острова Кука | 08.08.1965 |
| 🇨🇷 Коста-Рика | 15.09.1821 |
| 🇭🇷 Хорватия | 25.06.1991 |
| 🇨🇺 Куба | 20.05.1902 |
| 🇨🇾 Кипр | 16.08.1960 |
| 🇨🇿 Чешская Республика | 01.01.1993 |
| 🇧🇯 Бенин | 01.08.1960 |
| 🇩🇰 Дания | 01.01.1849 |
| 🇩🇲 Доминика | 03.11.1978 |
| 🇩🇴 Доминиканская республика | 27.02.1844 |
| 🇪🇨 Эквадор | 24.05.1822 |
| 🇸🇻 Эль-Сальвадор | 15.09.1821 |
| 🇬🇶 Экваториальная Гвинея | 12.10.1968 |
| 🇪🇷 Эритрея | 24.05.1993 |
| 🇪🇪 Эстония | 20.08.1991 |
| 🇫🇯 Фиджи | 10.10.1970 |
| 🇫🇮 Финляндия | 06.12.1917 |
| 🇫🇷 Франция | 01.01.0486 |
| 🇩🇯 Джибути | 27.06.1977 |
| 🇬🇦 Габон | 17.08.1960 |
| 🇬🇪 Грузия | 09.04.1991 |
| 🇬🇲 Гамбия | 18.02.1965 |
| 🇩🇪 Германия | 18.01.1871 |
| 🇬🇭 Гана - Республика Гана | 06.03.1957 |
| 🇰🇮 Кирибати | 12.07.1979 |
| 🇬🇷 Греция | 01.01.1829 |
| 🇬🇩 Гренада | 07.02.1974 |
| 🇬🇹 Гватемала | 15.09.1821 |
| 🇬🇳 Гвинея | 02.10.1958 |
| 🇬🇾 Гайана | 26.05.1966 |
| 🇭🇹 Гаити | 01.01.1804 |
| 🇻🇦 Папский престол (Государство-город Ватикан) | 11.02.1929 |
| 🇭🇳 Гондурас | 15.09.1821 |
| 🇭🇺 Венгрия | 01.01.1001 |
| 🇮🇸 Исландия | 01.12.1918 |
| 🇮🇳 Индия | 15.08.1947 |
| 🇮🇩 Индонезия | 17.08.1945 |
| 🇮🇷 Иран | 01.04.1979 |
| 🇮🇶 Ирак | 03.10.1932 |
| 🇮🇪 Ирландия | 06.12.1921 |
| 🇮🇱 Израиль | 14.05.1948 |
| 🇮🇹 Италия | 17.03.1861 |
| 🇨🇮 КОТ-Д ИВУАР | 07.08.1960 |
| 🇯🇲 Ямайка | 06.08.1962 |
| 🇰🇿 Казахстан | 16.12.1991 |
| 🇯🇴 Иордания | 25.05.1946 |
| 🇰🇪 Кения | 12.12.1963 |
| 🇰🇵 Корея, Народно-Демократическая республика | 15.08.1945 |
| 🇰🇷 Корея, Республика | 15.08.1945 |
| 🇰🇼 Кувейт | 19.06.1961 |
| 🇰🇬 Кыргызстан | 31.08.1991 |
| 🇱🇦 Лаосская народно-демократическая республика | 19.07.1949 |
| 🇱🇧 Ливан | 22.11.1943 |
| 🇱🇸 Лесото | 04.10.1966 |
| 🇱🇻 Латвия | 21.08.1991 |
| 🇱🇷 Либерия | 26.07.1847 |
| 🇱🇾 Ливийская Арабская Джамахирия | 24.12.1951 |
| 🇱🇮 Лихтенштейн | 23.01.1719 |
| 🇱🇹 Литва | 11.03.1990 |
| 🇱🇺 Люксембург | 01.01.1839 |
| 🇲🇬 Мадагаскар | 26.06.1960 |
| 🇲🇼 Малави | 06.07.1964 |
| 🇲🇾 Малайзия | 31.08.1957 |
| 🇲🇻 Мальдивы | 26.07.1965 |
| 🇲🇱 Мали | 22.09.1960 |
| 🇲🇹 Мальта | 21.09.1964 |
| 🇲🇷 Мавритания | 28.11.1960 |
| 🇲🇺 Маврикий | 12.03.1968 |
| 🇲🇽 Мексика | 16.09.1810 |
| 🇲🇨 Монако | 01.01.1419 |
| 🇲🇳 Монголия | 11.07.1921 |
| 🇲🇩 Молдова республика | 27.08.1991 |
| 🇲🇪 Черногория | 03.06.2006 |
| 🇲🇦 Марокко | 02.03.1956 |
| 🇲🇿 Мозамбик | 25.06.1975 |
| 🇴🇲 Оман | 01.01.1650 |
| 🇳🇦 Намибия | 21.03.1990 |
| 🇳🇷 Науру | 31.01.1968 |
| 🇳🇵 Непал | 01.01.1768 |
| 🇳🇱 Нидерланды | 23.01.1579 |
| 🇻🇺 Вануату | 30.07.1980 |
| 🇳🇿 Новая Зеландия | 26.09.1907 |
| 🇳🇮 Никарагуа | 15.09.1821 |
| 🇳🇬 Нигерия | 01.10.1960 |
| 🇳🇺 Ниуэ | 19.08.1974 |
| 🇳🇴 Норвегия | 07.06.1905 |
| 🇫🇲 Микронезия, Федеративные штаты | 03.11.1986 |
| 🇲🇭 Маршалловы острова | 21.10.1986 |
| 🇵🇼 Палау | 01.10.1994 |
| 🇵🇰 Пакистан | 14.08.1947 |
| 🇵🇦 Панама | 03.11.1903 |
| 🇵🇬 Папуа-Новая Гвинея | 16.09.1975 |
| 🇵🇾 Парагвай | 14.05.1811 |
| 🇵🇪 Перу | 28.07.1821 |
| 🇵🇭 Филиппины | 12.06.1898 |
| 🇵🇱 Польша | 11.11.1918 |
| 🇵🇹 Португалия | 01.01.1143 |
| 🇬🇼 Гвинея-Бисау | 24.09.1973 |
| 🇹🇱 Тимор Лоросае | 28.11.1975 |
| 🇶🇦 Катар | 03.09.1971 |
| 🇷🇴 Румыния | 09.05.1877 |
| 🇷🇺 Российская Федерация | 24.08.1991 |
| 🇷🇼 Руанда | 01.07.1962 |
| 🇰🇳 Сент-Китс и Невис | 19.09.1983 |
| 🇱🇨 Сент-Люсия | 22.02.1979 |
| 🇻🇨 Сент-Винсент и Гренадины | 27.10.1979 |
| 🇸🇲 Сан-Марино | 03.09.0301 |
| 🇸🇹 Сан-Томе и Принсипи | 12.07.1975 |
| 🇸🇦 Саудовская Аравия | 23.09.1932 |
| 🇸🇳 Сенегал | 04.04.1960 |
| 🇷🇸 Сербия | 05.06.2006 |
| 🇸🇨 Сейшелы | 29.06.1976 |
| 🇸🇱 Сьерра-Леоне | 27.04.1961 |
| 🇸🇬 Сингапур | 09.08.1965 |
| 🇸🇰 Словакия | 01.01.1993 |
| 🇻🇳 Вьетнам | 02.09.1945 |
| 🇸🇮 Словения | 25.06.1991 |
| 🇸🇴 Сомали | 01.07.1960 |
| 🇿🇦 Южная Африка | 31.05.1910 |
| 🇿🇼 Зимбабве | 18.04.1980 |
| 🇪🇸 Испания | 02.01.1492 |
| 🇸🇸 Южный Судан | 09.07.2011 |
| 🇸🇩 Республика Судан | 01.01.1956 |
| 🇸🇷 Суринам | 25.11.1975 |
| 🇸🇿 Эсватини | 06.09.1968 |
| 🇸🇪 Швеция | 06.06.1523 |
| 🇨🇭 Швейцария | 01.08.1291 |
| 🇸🇾 Сирийская Арабская республика | 17.04.1946 |
| 🇹🇯 Таджикистан | 09.09.1991 |
| 🇹🇭 Таиланд | 01.01.1238 |
| 🇹🇬 Того | 27.04.1960 |
| 🇹🇴 Тонга | 04.06.1970 |
| 🇹🇹 Тринидад и Тобаго | 31.08.1962 |
| 🇦🇪 Объединенные Арабские Эмираты | 02.12.1971 |
| 🇹🇳 Тунис | 20.03.1956 |
| 🇹🇷 Турция | 29.10.1923 |
| 🇹🇲 Туркменистан | 27.10.1991 |
| 🇹🇻 Тувалу | 01.10.1978 |
| 🇺🇦 Украина | 24.08.1991 |
| 🇲🇰 Македония, бывшая Югославская республика | 08.09.1991 |
| 🇪🇬 Египет - Арабская Республика Египет | 28.02.1922 |
| 🇬🇧 Соединеное Королевство | 01.01.1707 |
| 🇹🇿 Танзания, объединенная республика | 26.04.1964 |
| 🇺🇸 Соединенные Штаты | 04.07.1776 |
| 🇧🇫 Буркина-Фасо | 05.08.1960 |
| 🇺🇾 Уругвай | 25.08.1825 |
| 🇺🇿 Узбекистан | 01.09.1991 |
| 🇻🇪 Венесуэла | 05.07.1811 |
| 🇼🇸 Самоа | 01.01.1962 |
| 🇾🇪 Йемен | 22.05.1990 |
| 🇿🇲 Замбия | 24.10.1964 |
Комментарии и отзывы отсутствуют