Таблица широты и долготы стран мира
Страна | Долгота | Широта |
---|---|---|
🇦🇫 Афганистан | E65°00' | N33°00' |
🇦🇱 Албания | E20°00' | N41°00' |
🇦🇶 Антарктика | E0°00' | S90°00' |
🇩🇿 Алжир | E3°00' | N28°00' |
🇦🇸 Американское самоа | W170°00' | S14°20' |
🇦🇩 Андорра | E1°30' | N42°30' |
🇦🇴 Ангола | E18°30' | S12°30' |
🇦🇬 Антигуа и Барбуда | W61°48' | N17°03' |
🇦🇿 Азербайджан | E47°30' | N40°30' |
🇦🇷 Аргентина | W64°00' | S34°00' |
🇦🇺 Австралия | E133°00' | S27°00' |
🇦🇹 Австрия | E13°20' | N47°20' |
🇧🇸 Багамы | W76°00' | N24°15' |
🇧🇭 Бахрейн | E50°33' | N26°00' |
🇧🇩 Бангладеш | E90°00' | N24°00' |
🇦🇲 Армения | E45°00' | N40°00' |
🇧🇧 Барбадос | W59°32' | N13°10' |
🇧🇪 Бельгия | E4°00' | N50°50' |
🇧🇲 Бермуды | W64°45' | N32°20' |
🇧🇹 Бутан | E90°30' | N27°30' |
🇧🇴 Боливия | W65°00' | S17°00' |
🇧🇦 Босния и Герцеговина | E18°00' | N44°00' |
🇧🇼 Ботсвана | E24°00' | S22°00' |
🇧🇻 Остров Буве | E3°24' | S54°26' |
🇧🇷 Бразилия | W55°00' | S10°00' |
🇧🇿 Белиз | W88°45' | N17°15' |
🇮🇴 Британская территория в Индийском океане | E71°30' | S6°00' |
🇸🇧 Соломоновы острова | E159°00' | S8°00' |
🇧🇳 Бруней-Даруссалам | E114°40' | N4°30' |
🇧🇬 Болгария | E25°00' | N43°00' |
🇲🇲 Мьянма | E98°00' | N22°00' |
🇧🇮 Бурунди | E30°00' | S3°30' |
🇧🇾 Беларусь | E28°00' | N53°00' |
🇰🇭 Камбоджа | E105°00' | N13°00' |
🇨🇲 Камерун | E12°00' | N6°00' |
🇨🇦 Канада | W95°00' | N60°00' |
🇨🇻 Кабо-Верде | W24°00' | N16°00' |
🇰🇾 Острова Кайман | W80°30' | N19°30' |
🇨🇫 Центрально-африканская республика | E21°00' | N7°00' |
🇱🇰 Шри-Ланка | E81°00' | N7°00' |
🇹🇩 Чад | E19°00' | N15°00' |
🇨🇱 Чили | W71°00' | S30°00' |
🇨🇳 Китай | E105°00' | N35°00' |
🇹🇼 Тайвань, провинция Китая | E121°00' | N23°30' |
🇨🇽 остров Рождества | E105°40' | S10°30' |
🇨🇨 Кокосовые (Килинг) острова | E96°50' | S12°30' |
🇨🇴 Колумбия | W72°00' | N4°00' |
🇰🇲 Коморы | E44°15' | S12°10' |
🇾🇹 Майотта | E45°10' | S12°50' |
🇨🇬 Конго | E15°00' | S1°00' |
🇨🇩 Конго,Демократическая республика | E25°00' | N0°00' |
🇨🇰 Острова Кука | W159°46' | S21°14' |
🇨🇷 Коста-Рика | W84°00' | N10°00' |
🇭🇷 Хорватия | E15°30' | N45°10' |
🇨🇺 Куба | W80°00' | N21°30' |
🇨🇾 Кипр | E33°00' | N35°00' |
🇨🇿 Чешская Республика | E15°30' | N49°45' |
🇧🇯 Бенин | E2°15' | N9°30' |
🇩🇰 Дания | E10°00' | N56°00' |
🇩🇲 Доминика | W61°20' | N15°25' |
🇩🇴 Доминиканская республика | W70°40' | N19°00' |
🇪🇨 Эквадор | W77°30' | S2°00' |
🇸🇻 Эль-Сальвадор | W88°55' | N13°50' |
🇬🇶 Экваториальная Гвинея | E10°00' | N2°00' |
🇪🇹 Эфиопия | E38°00' | N8°00' |
🇪🇷 Эритрея | E39°00' | N15°00' |
🇪🇪 Эстония | E26°00' | N59°00' |
🇫🇴 Фарерские острова | W7°00' | N62°00' |
🇫🇰 Фолклендские о-ва ( Мальвинские) | W59°00' | S51°45' |
🇬🇸 Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова | W37°00' | S54°30' |
🇫🇯 Фиджи | E175°00' | S18°00' |
🇫🇮 Финляндия | E26°00' | N64°00' |
🇫🇷 Франция | E2°00' | N46°00' |
🇬🇫 Французская Гвиана | W53°00' | N4°00' |
🇵🇫 Французская Полинезия | W140°00' | S15°00' |
🇩🇯 Джибути | E43°00' | N11°30' |
🇬🇦 Габон | E11°45' | S1°00' |
🇬🇪 Грузия | E43°30' | N42°00' |
🇬🇲 Гамбия | W16°34' | N13°28' |
🇩🇪 Германия | E9°00' | N51°00' |
🇬🇭 Гана - Республика Гана | W2°00' | N8°00' |
🇬🇮 Гибралтар | W5°21' | N36°08' |
🇰🇮 Кирибати | E173°00' | N1°25' |
🇬🇷 Греция | E22°00' | N39°00' |
🇬🇱 Гренландия | W40°00' | N72°00' |
🇬🇩 Гренада | W61°40' | N12°07' |
🇬🇵 Гваделупа | W61°35' | N16°15' |
🇬🇺 Гуам | E144°47' | N13°28' |
🇬🇹 Гватемала | W90°15' | N15°30' |
🇬🇳 Гвинея | W10°00' | N11°00' |
🇬🇾 Гайана | W59°00' | N5°00' |
🇭🇹 Гаити | W72°25' | N19°00' |
🇭🇲 Херд и Макдональд, острова | E72°31' | S53°06' |
🇻🇦 Папский престол (Государство-город Ватикан) | E12°27' | N41°54' |
🇭🇳 Гондурас | W86°30' | N15°00' |
🇭🇰 Гонконг | E114°10' | N22°15' |
🇭🇺 Венгрия | E20°00' | N47°00' |
🇮🇸 Исландия | W18°00' | N65°00' |
🇮🇳 Индия | E77°00' | N20°00' |
🇮🇩 Индонезия | E120°00' | S5°00' |
🇮🇷 Иран | E53°00' | N32°00' |
🇮🇶 Ирак | E44°00' | N33°00' |
🇮🇪 Ирландия | W8°00' | N53°00' |
🇮🇱 Израиль | E34°45' | N31°30' |
🇮🇹 Италия | E12°50' | N42°50' |
🇨🇮 КОТ-Д ИВУАР | W5°00' | N8°00' |
🇯🇲 Ямайка | W77°30' | N18°15' |
🇯🇵 Япония | E138°00' | N36°00' |
🇰🇿 Казахстан | E68°00' | N48°00' |
🇯🇴 Иордания | E36°00' | N31°00' |
🇰🇪 Кения | E38°00' | N1°00' |
🇰🇵 Корея, Народно-Демократическая республика | E127°00' | N40°00' |
🇰🇷 Корея, Республика | E127°30' | N37°00' |
🇰🇼 Кувейт | E45°45' | N29°30' |
🇰🇬 Кыргызстан | E75°00' | N41°00' |
🇱🇦 Лаосская народно-демократическая республика | E105°00' | N18°00' |
🇱🇧 Ливан | E35°50' | N33°50' |
🇱🇸 Лесото | E28°30' | S29°30' |
🇱🇻 Латвия | E25°00' | N57°00' |
🇱🇷 Либерия | W9°30' | N6°30' |
🇱🇾 Ливийская Арабская Джамахирия | E17°00' | N25°00' |
🇱🇮 Лихтенштейн | E9°32' | N47°16' |
🇱🇹 Литва | E24°00' | N56°00' |
🇱🇺 Люксембург | E6°10' | N49°45' |
🇲🇴 Макао | E113°33' | N22°10' |
🇲🇬 Мадагаскар | E47°00' | S20°00' |
🇲🇼 Малави | E34°00' | S13°30' |
🇲🇾 Малайзия | E112°30' | N2°30' |
🇲🇻 Мальдивы | E73°00' | N3°15' |
🇲🇱 Мали | W4°00' | N17°00' |
🇲🇹 Мальта | E14°35' | N35°50' |
🇲🇷 Мавритания | W12°00' | N20°00' |
🇲🇺 Маврикий | E57°33' | S20°17' |
🇲🇽 Мексика | W102°00' | N23°00' |
🇲🇨 Монако | E7°24' | N43°44' |
🇲🇳 Монголия | E105°00' | N46°00' |
🇲🇩 Молдова республика | E29°00' | N47°00' |
🇲🇪 Черногория | E19°18' | N42°30' |
🇲🇸 Монтсеррат | W62°12' | N16°45' |
🇲🇦 Марокко | W5°00' | N32°00' |
🇲🇿 Мозамбик | E35°00' | S18°15' |
🇴🇲 Оман | E57°00' | N21°00' |
🇳🇦 Намибия | E17°00' | S22°00' |
🇳🇷 Науру | E166°55' | S0°32' |
🇳🇵 Непал | E84°00' | N28°00' |
🇳🇱 Нидерланды | E5°45' | N52°30' |
🇨🇼 Кюрасао | °' | N12°11' |
🇦🇼 Аруба | W69°58' | N12°30' |
🇳🇨 Новая Каледония | E165°30' | S21°30' |
🇻🇺 Вануату | E167°00' | S16°00' |
🇳🇿 Новая Зеландия | E174°00' | S41°00' |
🇳🇮 Никарагуа | W85°00' | N13°00' |
🇳🇪 Нигер | E8°00' | N16°00' |
🇳🇬 Нигерия | E8°00' | N10°00' |
🇳🇺 Ниуэ | W169°52' | S19°02' |
🇳🇫 Остров Норфолк | E167°57' | S29°02' |
🇳🇴 Норвегия | E10°00' | N62°00' |
🇲🇵 Северные Марианские о-ва | E145°45' | N15°12' |
🇫🇲 Микронезия, Федеративные штаты | E158°15' | N6°55' |
🇲🇭 Маршалловы острова | E168°00' | N9°00' |
🇵🇼 Палау | E134°30' | N7°30' |
🇵🇰 Пакистан | E70°00' | N30°00' |
🇵🇦 Панама | W80°00' | N9°00' |
🇵🇬 Папуа-Новая Гвинея | E147°00' | S6°00' |
🇵🇾 Парагвай | W58°00' | S23°00' |
🇵🇪 Перу | W76°00' | S10°00' |
🇵🇭 Филиппины | E122°00' | N13°00' |
🇵🇳 Питкэрн | W130°06' | S25°04' |
🇵🇱 Польша | E20°00' | N52°00' |
🇵🇹 Португалия | W8°00' | N39°30' |
🇬🇼 Гвинея-Бисау | W15°00' | N12°00' |
🇹🇱 Тимор Лоросае | E125°55' | S8°50' |
🇵🇷 Пуэрто-Рико | W66°30' | N18°15' |
🇶🇦 Катар | E51°15' | N25°30' |
🇷🇴 Румыния | E25°00' | N46°00' |
🇷🇺 Российская Федерация | E100°00' | N60°00' |
🇷🇼 Руанда | E30°00' | S2°00' |
🇧🇱 Сен-Бартельми | W62°85' | N17°90' |
🇰🇳 Сент-Китс и Невис | W62°45' | N17°20' |
🇦🇮 Ангилья | W63°10' | N18°15' |
🇱🇨 Сент-Люсия | W60°58' | N13°53' |
🇲🇫 Остров Святого Мартина (Фр.) | W63°57' | N18°05' |
🇵🇲 Сент-Пьер и Микелон | W56°20' | N46°50' |
🇻🇨 Сент-Винсент и Гренадины | W61°12' | N13°15' |
🇸🇲 Сан-Марино | E12°25' | N43°46' |
🇸🇹 Сан-Томе и Принсипи | E7°00' | N1°00' |
🇸🇦 Саудовская Аравия | E45°00' | N25°00' |
🇸🇳 Сенегал | W14°00' | N14°00' |
🇷🇸 Сербия | E21°00' | N44°00' |
🇸🇨 Сейшелы | E55°40' | S4°35' |
🇸🇱 Сьерра-Леоне | W11°30' | N8°30' |
🇸🇬 Сингапур | E103°48' | N1°22' |
🇸🇰 Словакия | E19°30' | N48°40' |
🇻🇳 Вьетнам | E107°50' | N16°10' |
🇸🇮 Словения | E14°49' | N46°07' |
🇸🇴 Сомали | E49°00' | N10°00' |
🇿🇦 Южная Африка | E24°00' | S29°00' |
🇿🇼 Зимбабве | E30°00' | S20°00' |
🇪🇸 Испания | W4°00' | N40°00' |
🇸🇸 Южный Судан | E30°00' | N7°00' |
🇸🇩 Республика Судан | E30°00' | N15°00' |
🇪🇭 Западная Сахара | W13°00' | N24°30' |
🇸🇷 Суринам | W56°00' | N4°00' |
🇸🇯 Шпицберген и Ян Майен | E20°00' | N78°00' |
🇸🇿 Эсватини | E31°30' | S26°30' |
🇸🇪 Швеция | E15°00' | N62°00' |
🇨🇭 Швейцария | E8°00' | N47°00' |
🇸🇾 Сирийская Арабская республика | E38°00' | N35°00' |
🇹🇯 Таджикистан | E71°00' | N39°00' |
🇹🇭 Таиланд | E100°00' | N15°00' |
🇹🇬 Того | E1°10' | N8°00' |
🇹🇰 Токелау | W172°00' | S9°00' |
🇹🇴 Тонга | W175°00' | S20°00' |
🇹🇹 Тринидад и Тобаго | W61°00' | N11°00' |
🇦🇪 Объединенные Арабские Эмираты | E54°00' | N24°00' |
🇹🇳 Тунис | E9°00' | N34°00' |
🇹🇷 Турция | E35°00' | N39°00' |
🇹🇲 Туркменистан | E60°00' | N40°00' |
🇹🇨 Острова Теркс и Кайкос | W71°35' | N21°45' |
🇹🇻 Тувалу | E178°00' | S8°00' |
🇺🇬 Уганда | E32°00' | N1°00' |
🇺🇦 Украина | E32°00' | N49°00' |
🇲🇰 Македония, бывшая Югославская республика | E22°00' | N41°50' |
🇪🇬 Египет - Арабская Республика Египет | E30°00' | N27°00' |
🇬🇧 Соединеное Королевство | W2°00' | N54°00' |
🇬🇬 О-в Гернси | W2°35' | N49°28' |
🇯🇪 О-в Джерси | W2°10' | N49°15' |
🇮🇲 Остров Мэн | W4°30' | N54°15' |
🇹🇿 Танзания, объединенная республика | E35°00' | S6°00' |
🇺🇸 Соединенные Штаты | W97°00' | N38°00' |
🇧🇫 Буркина-Фасо | W2°00' | N13°00' |
🇺🇾 Уругвай | W56°00' | S33°00' |
🇺🇿 Узбекистан | E64°00' | N41°00' |
🇻🇪 Венесуэла | W66°00' | N8°00' |
🇼🇫 Уоллис и Футуна | W176°12' | S13°18' |
🇼🇸 Самоа | W172°20' | S13°35' |
🇾🇪 Йемен | E48°00' | N15°00' |
🇿🇲 Замбия | E30°00' | S15°00' |
Абхазия | E43°01' | N41°02' |
Комментарии и отзывы отсутствуют